به گزارش پرشین خودرو، قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۵میلیون تومان |
| توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۵ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۵ میلیون تومان |
| اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۴۲ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۳ میلیون تومان |
| کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۲۹ میلیون تومان |
| کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۵۳ میلیون تومان |
| لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۴ میلیون تومان |
| بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
| بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۵ میلیون تومان |
ایسنا
نظر شما