رتبه | نام کشور | تعداد تلفات | تعداد به ازای 100 هزار نفر | وضعیت ایمنی |
1 | ایران | 25224 | 34.1 | قرمز |
2 | عراق | 9962 | 31.5 | قرمز |
3 | عمان | 845 | 30.4 | قرمز |
4 | سودان | 10935 | 25.1 | زرد |
5 | عربستان | 6800 | 24.8 | زرد |
6 | یمن | 5698 | 23.7 | زرد |
7 | لبنان | 942 | 22.3 | زرد |
8 | قزاقستان | 3514 | 21.9 | زرد |
9 | افغانستان | 6209 | 19.8 | سبزروشن |
10 | تاجیکستان | 1244 | 18.1 | سبزروشن |
11 | پاکستان | 30131 | 17.4 | سبزروشن |
12 | کویت | 452 | 16.5 | سبزروشن |
13 | قطر | 247 | 14 | سبزروشن |
14 | مصر | 10729 | 13.2 | سبزروشن |
15 | آذربایجان | 1202 | 13.1 | سبزروشن |
16 | امارات | 956 | 12.7 | سبزروشن |
17 | ترکیه | 8758 | 12 | سبزروشن |
18 | ازبکستان | 3107 | 11.3 | سبزروشن |
19 | بحرین | 132 | 10.5 | سبز تیره |
نام کشور | تعداد تلفات | تعداد به ازای 100 هزار نفر | وضعیت ایمنی |
تایلند | 26312 | 38.1 | قرمز |
ایران | 25224 | 34.1 | قرمز |
مالزی | 7085 | 25 | زرد |
چین | 275983 | 20.5 | زرد |
هندوستان | 231027 | 18.9 | سبزروشن |
اندونزی | 42434 | 17.7 | سبزروشن |
ژاپن | 6625 | 5.2 | سبز تیره |
سنگاپور | 259 | 5.1 | سبز تیره |
نام کشور | تعداد تلفات | تعداد به ازای 100 هزار نفر | وضعیت ایمنی |
ایران | 25224 | 34.1 | قرمز |
روسیه | 26567 | 18.6 | سبزروشن |
آمریکا | 35490 | 11.4 | سبزروشن |
کانادا | 2.296 | 6.8 | سبز تیره |
فرانسه | 3992 | 6.4 | سبز تیره |
آلمان | 3830 | 4.7 | سبز تیره |
هلند | 640 | 3.9 | سبز تیره |
بریتانیا | 2278 | 3.7 | سبز تیره |
نام کشور | تعداد تلفات | تعداد به ازای 100 هزار نفر | وضعیت ایمنی |
ونزوئلا | 10791 | 37.2 | قرمز |
ایران | 25224 | 34.1 | قرمز |
بورکینافاسو | 4.566 | 27.7 | زرد |
رتبه | نام کشور | تعداد به ازای 100 هزار نفر | وضعیت ایمنی |
1 | نامیبیا | 53.4 | قرمز |
2 | جزایر سوایزلند | 48.2 | قرمز |
3 | مالاوی | 45.4 | قرمز |
4 | عراق | 44.7 | قرمز |
5 | ایران | 43.8 | قرمز |
6 | تایلند | 42.9 | قرمز |
7 | کنگو | 42.4 | قرمز |
8 | آفریقای مرکزی | 39.7 | قرمز |
9 | سودان | 39.2 | قرمز |
10 | موزامبیک | 38.2 | قرمز |
11 | زامبیا | 37.9 | قرمز |
12 | اتیوپی | 37.8 | قرمز |
13 | لزوتو | 37.4 | قرمز |
14 | یمن | 37.3 | قرمز |
15 | بلیز | 36.2 | قرمز |
16 | ونزوئلا | 35.8 | قرمز |
17 | دومینیکن | 34.8 | قرمز |
18 | اوگاندا | 34.7 | قرمز |
19 | مالزی | 34.5 | قرمز |
20 | گینه | 34.2 | قرمز |
21 | جیپوتی | 34 | قرمز |
22 | اردن | 32.9 | قرمز |
23 | کامرون | 32.6 | قرمز |
24 | ال سالوادور | 31.8 | قرمز |
نظر شما