| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRV | تیپ EX | 234,000,000 | 217,000,000 | ||
| CRV | تیپ EXL | 239,900,000 | 221,000,000 | ||
| هوندا آکورد EX-A | 223,000,000 | 200,000,000 | |||
| هوندا آکورد EX-B | 224,000,000 | 210,000,000 | |||
| هوندا آکورد LX-B | 206,000,000 | 198,000,000 |
منبع: ایلنا
نظر شما