| قیمت | هواپیمایی | مقصد | مبداء |
| 3,500,000 | معراج | کیش | تهران |
| 3,200,000 | معراج | تهران | کیش |
| 3,500,000 | معراج | تهران | کیش |
| 3,300,000 | معراج | کیش | تهران |
| 3,500,000 | تابان | تهران | کیش |
| 3,500,000 | تابان | کیش | تهران |
| 3,800,000 | تابان | تهران | کیش |
| 3,300,000 | معراج | تهران | کیش |
| 3,700,000 | معراج | تهران | کیش |
| 2,700,000 | زاگرس | کیش | تهران |
| 2,700,000 | زاگرس | تهران | کیش |
| 2,500,000 | زاگرس | مشهد | تهران |
| 2,500,000 | زاگرس | تهران | مشهد |
| 3,000,000 | زاگرس | مشهد | تهران |
| 3,100,000 | زاگرس | تهران | مشهد |
| 2,070,000 | کیش ایر | مشهد | تهران |
| 2,070,000 | کیش ایر | تهران | مشهد |
| 3,000,000 | کیش ایر | مشهد | تهران |
| 3,500,000 | ایران ایرتور | کیش | تهران |
| 3,500,000 | ایران ایرتور | تهران | کیش |
| 3,900,000 | ایران ایرتور | کیش | تهران |
| 3,700,000 | تابان | تهران | کیش |
| 3,900,000 | تابان | تهران | کیش |
| 3,000,000 | زاگرس | تهران | مشهد |
| 2,800,000 | کیش ایر | تهران | مشهد |
| 3,000,000 | کیش ایر | تهران | مشهد |
| 3,700,000 | تابان | کیش | تهران |
| 3,050,000 | آتا | تهران | مشهد |
| 1,900,000 | زاگرس | اصفهان | کیش |
| 1,900,000 | زاگرس | کیش | اصفهان |
| 1,900,000 | کیش ایر | کیش | بزد |
| 2,900,000 | کیش ایر | کیش | بزد |
| 1,900,000 | کیش ایر | بزد | کیش |
| 2,900,000 | کیش ایر | بزد | کیش |
| 1,900,000 | کیش ایر | کیش | کرمان |
| 1,900,000 | کیش ایر | کرمان | کیش |
| 2,900,000 | کیش ایر | کرمان | کیش |
| 2,200,000 | عربیه | شارجه | اصفهان |
| 2,200,000 | عربیه | اصفهان | شارجه |
| 1,800,000 | آتا | بزد | مشهد |
| 1,900,000 | آتا | مشهد | بزد |
| 1,800,000 | آتا | مشهد | بزد |
| 1,800,000 | ایران ایرتور | مشهد | بزد |
| 1,800,000 | ایران ایرتور | بزد | مشهد |
| 2,100,000 | آتا | مشهد | بزد |
| 1,900,000 | آتا | بزد | مشهد |
| 2,900,000 | کیش ایر | کیش | کرمان |
| 1,600,000 | کیش ایر | کیش | کرمان |
| 1,800,000 | زاگرس | مشهد | بزد |
| 1,800,000 | زاگرس | بزد | مشهد |
| 2,100,000 | ایران ایرتور | مشهد | اصفهان |
| 1,450,000 | زاگرس | کیش | اصفهان |
| 1,450,000 | زاگرس | اصفهان | کیش |
| 1,600,000 | کیش ایر | کیش | بزد |
| 1,660,000 | قشم ایر | اصفهان | تهران |
| 2,500,000 | زاگرس | کیش | تهران |
| 2,500,000 | زاگرس | تهران | کیش |
| 1,660,000 | قشم ایر | تهران | اصفهان |
| 2,600,000 | ایران ایرتور | اصفهان | مشهد |
| 2,000,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 2,000,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 2,000,000 | کاسپین | اصفهان | تهران |
| 2,000,000 | کاسپین | تهران | اصفهان |
| 2,070,000 | زاگرس | مشهد | تهران |
| 2,070,000 | زاگرس | تهران | مشهد |
| 3,500,000 | کیش ایر | تهران | مشهد |
| 2,500,000 | کیش ایر | مشهد | تهران |
| 2,600,000 | ایران ایرتور | مشهد | اصفهان |
| 2,250,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 2,250,000 | زاگرس | مشهد | اصفهان |
| 2,250,000 | کیش ایر | مشهد | اصفهان |
| 2,250,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 2,250,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 1,880,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 1,880,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 2,100,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 1,880,000 | زاگرس | مشهد | اصفهان |
| 1,880,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 2,300,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 1,700,000 | زاگرس | اصفهان | کیش |
| 1,400,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 1,700,000 | زاگرس | کیش | اصفهان |
| 1,700,000 | تابان | اصفهان | کیش |
| 8,100,000 | تابان | مشهد | نجف |
| 3,000,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 2,450,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 3,000,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 3,000,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 2,700,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 1,700,000 | تابان | کیش | اصفهان |
| 1,700,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 2,450,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 2,450,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 1,525,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 1,525,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 2,500,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 2,500,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 1,800,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 1,475,000 | زاگرس | مشهد | اصفهان |
| 1,475,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 2,500,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 3,000,000 | زاگرس | مشهد | اصفهان |
| 2,500,000 | زاگرس | مشهد | اصفهان |
| 2,300,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 3,000,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 2,000,000 | زاگرس | تهران | کیش |
| 1,800,000 | تابان | قشم | اصفهان |
| 1,800,000 | تابان | اصفهان | قشم |
| 1,600,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 1,600,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 2,250,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 4,500,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 2,250,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 1,600,000 | زاگرس | اصفهان | مشهد |
| 1,600,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 1,600,000 | کاسپین | مشهد | اصفهان |
| 2,200,000 | تابان | مشهد | اصفهان |
| 2,200,000 | تابان | اصفهان | مشهد |
| 2,200,000 | کاسپین | اصفهان | مشهد |
| 5,200,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 4,990,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 5,200,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
| 4,990,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
| 5,700,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 5,700,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
| 6,250,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 6,250,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
| 5,450,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 4,450,000 | ترک ایر | شیراز | استانبول |
| 4,450,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
| 5,450,000 | ترک ایر | استانبول | شیراز |
نظر شما