به گزارش پرشین خودرو، با افزایش قیمت خودروی صفر و تاثیر آن بروی بازار خودرو دست دوم عاملی شده تا بازار خودروهای دست و دوم بسیار مورد توجه قرار گیرد اما باید در نظر داشت که شرکت های خودروسازی با طرح های فروش اقساطی به دنبال افزایش میزان تقاضا برای خودروهای صفر هستند.
| نوع خودرو | کارکرد (کیلومتر) | سال تولید | قیمت فروش (تومان) |
| پراید 111 | 130000 | 1389 | 16.000.000 |
| تیبا | 32000 | 1396 | 12.200.000 |
| سمند EF7 | 72000 | 1394 | 23.600.000 |
| پژو 405 | 78000 | 1392 | 22.800.000 |
| ال 90 | 128000 | 1392 | 31،500،000 |
| پژو207اتومات | 75000 | 1390 | 41،000،000 |
| جک جی 5 | 39000 | 1393 | 47،500،000 |
| پژو405 | 200 | 1387 | 17،800،000 |
| اریواتومات | 1 | 1396 | 33،300،000 |
| لیفان 520 | 124000 | 1389 | 18،000،000 |
| رانا | 62000 | 1392 | 28،000،000 |
| 110mvm | 28000 | 1390 | 13،300،000 |
| لیفان 520 | 70000 | 1387 | 18،200،000 |
| ریو | 129000 | 1386 | 21،000،000 |
نظر شما