| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24740 | 24770 |
| پوند انگلیس | 39152 | 39318 |
| یکصد ین ژاین | 24861 | 24925 |
| روبل روسیه | 755 | 764 |
| ریال قطر | 6798 | 6804 |
| یوآن چین | 4044 | 4048 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22846 | 22803 |
| یورو | 32949 | 32930 |
| درهم امارات | 6736 | 6745 |
| فرانک سوئیس | 26612 | 26646 |
| کرون سوئد | 3796 | 3776 |
| روپیه هند | 391 | 391 |
| رینگیت مالزی | 7595 | 7533 |
| لیر ترکیه | 12291 | 12212 |
نظر شما