قیمت برخی از خودروهای دست دوم مدل 2015 در بازار به شرح ذیل است:
| نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
| 2015، ام جی، 3 | 8,000 | 62,000,000 |
| کیا، سراتو 2000 | 15,000 | 124,000,000 |
| هیوندای، النترا | 26,000 | 120,000,000 |
| تویوتا، راو 4 | 16,000 | 220,000,000 |
| ب ام و، X3 28 | 8,000 | 350,000,000 |
| کرایسلر، 300C | 11,000 | 155,000,000 |
| فولکس، پاسات | 2,500 | 59,000,000 |
| ب ام و، Z4 28 | 7,000 | 300,000,000 |
| بنز، E250 | 14,000 | 458,000,000 |
| لکسوس، GS250 | 24,000 | 280,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظر شما