گروه | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح | ||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | كیفی | ||
كامیونت | ایسوزو P75NPR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 10.3 | 10.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | خیلی خوب |
الوند | سایپا دیزل | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | خوب | |
كامیون | بنز WH | ایران خودرو دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 33.0 | 8.3 | 0.0 | 7.8 | 77.0 | خوب |
کشنده | البرز | سایپا دیزل | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 23.5 | 6.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | خیلی خوب |
اما در ماه جاری تنها خودروی تولیدی این رده اتوبوس بین شهری ولوو B9R است. تیراژ تولید خودروهای این رده در قیاس با ماه قبل روند نزولی 4/29 درصدی دارد که به طبع این موضوع آمار ارزشیابی خودروهای تجاری مسافری نیز 5/38 درصد کاهش یافته است.
جدول رده بندی كیفی - گروه تجاری مسافری
گروه | ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح | ||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | كیفی | |||
اتوبوس بین شهری | 1 | ولوو B9R | رانیران | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | خیلی خوب |
نظر شما