جدول رده بندی كیفی- گروه سبك- سواری
| ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح كیفی | |||||||||
| سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | ||||
| 1 | نیسان تیانا | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | خیلی خوب | A+ |
| 2 | رنو مگان | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | خیلی خوب | A+ |
| 3 | پارس تندر | پارس خودرو | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 11.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | خیلی خوب | A+ |
| 4 | تندر 90 | پارس خودرو | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 21.3 | خیلی خوب | A+ |
| 5 | لیفان60X | كرمان موتور | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | خیلی خوب | A |
| 6 | سمند | ایران خودرو | 6.3 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 32.1 | 2.5 | 6.4 | 3.9 | 0.4 | 57.1 | خیلی خوب | A |
| 7 | پژو 405 | ایران خودرو | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 26.5 | 8.4 | 6.6 | 3.5 | 1.0 | 58.8 | خیلی خوب | A |
| 8 | پژو پارس | ایران خودرو خراسان | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 21.9 | 9.4 | 9.4 | 5.6 | 3.1 | 58.8 | خیلی خوب | A |
| 9 | MVM530 | مدیران خودرو | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 28.5 | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | خیلی خوب | A |
| 10 | پژو 405 | ایران خودرو خراسان | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 26.3 | 9.4 | 9.4 | 3.8 | 0.0 | 59.4 | خیلی خوب | A |
| 11 | تیبا | سایپا کاشان | 2.5 | 9.7 | 0.8 | 7.5 | 14.2 | 16.4 | 10.0 | 3.3 | 0.8 | 65.3 | خوب | B+ |
| 12 | MVMX33 | مدیران خودرو | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 37.0 | 13.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | خوب | B+ |
| 13 | سایپا X131 | سایپا | 1.4 | 13.0 | 5.7 | 7.2 | 21.5 | 18.1 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 81.4 | خوب | B+ |
| 14 | سایپا X131 | پارس خودرو | 2.8 | 6.7 | 0.3 | 1.1 | 28.3 | 26.0 | 8.4 | 6.6 | 1.5 | 81.6 | خوب | B+ |
| 15 | MVM110 | مدیران خودرو | 0.0 | 10.0 | 3.3 | 16.1 | 40.6 | 11.1 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 87.8 | خوب | B |
در نمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه MVM530 بیشترین درصد بهبود و نیسان تیانا هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.
نظر شما