به گزارش «پرشین خودرو»، چنانچه قیمت بنزین واقعی نشود در سال های آینده دولت زیر بار فشار یارانه بنزین کمر خم خواهد نمود چرا که با رشد مصرف بنزین در کشور مصرف بنزین در چند سال آینده به 100 میلیون لیتر در روز خواهد رسید پالایشگاه ها نیز در اختیاز بخش غیر دولتی است لذا دولت می بایست سالانه 73 هزار میلیارد تومان بابت توزیع بنزین بت قیمت یارانه ای هزینه نماید. قطعا این روند نمی تواند تداوم یابد و هیچ راه چاره ای جز واقعی کردن قیمت بنزین قابل تصور نیست
قیمت هر گالن بنزین در مصر 1.14 دلار و در ایران کمتر از یک دلار است
| رتبه | کشور | وسایل نقلیه موتوری در هر ۱۰۰۰ نفر | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| ۱ | | ۷۷۹ | اتومبیل های مسافری (از جمله suv ها، وانت، غیر موتوری، تریلر، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲ | | ۶۹۷ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۳ | | ۶۵۸ | |
| ۴ | | ۶۱۹ | |
| ۵ | | ۶۱۷ | در سال ۲۰۰۴ |
| ۶ | | ۵۷۱ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
| ۷ | | ۵۶۳ | |
| ۸ | | ۵۸۲ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۱۰ |
| ۹ | | ۵۵۸ | |
| ۱۰ | | ۵۵۸ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
| ۱۱ | | ۵۴۳ | اتومبیل های مسافری تا سال ۲۰۰۸ |
| ۱۲ | | ۵۴۳ | |
| ۱۳ | | ۵۴۲ | تا سال ۲۰۰۶ |
| ۱۴ | | ۵۳۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۱۵ | | ۵۳۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۱۶ | | ۴۹۴ | |
| ۱۷ | | ۴۹۴ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۱۸ | | ۴۸۸ | تا سال ۲۰۰۶ |
| ۱۹ | | ۴۸۶ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۰ | | ۴۷۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۱ | | ۴۷۵ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۲ | | ۴۵۸ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۳ | | ۴۵۷ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۲۴ | | ۴۵۵ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۵ | | ۴۵۳ | تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۶ | | ۴۵۰ | |
| ۲۷ | | ۴۳۴ | |
| ۲۸ | | ۴۱۰ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۲۹ | | ۴۰۸ | |
| ۳۰ | | ۳۹۹ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۳۱ | | ۳۸۲ | |
| ۳۲ | | ۳۷۸ | |
| ۳۳ | | ۳۷۴ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۳۴ | | ۳۷۲ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۳۵ | | ۳۳۸ | تا سال ۲۰۰۷ |
| ۳۶ | | ۳۳۶ | |
| ۳۷ | | ۳۳۳ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۳۸ | | ۳۲۲ | |
| ۳۹ | | ۳۰۲ | |
| ۴۰ | | ۳۰۱ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۴۱ | | ۲۸۹ | |
| ۴۲ | | ۲۷۳ | تا سال ۲۰۰۷ |
| ۴۳ | | ۲۶۳ | |
| ۴۴ | | ۲۶۱ | اتومبیل های مسافری، تا سال ۲۰۰۸ |
| ۴۵ | | ۲۴۶ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۴۶ | | ۲۳۹ | |
| ۴۷ | | ۲۳۴ | |
| ۴۸ | | ۲۳۳ | |
| ۴۹ | | ۲۲۳ | |
| ۵۰ | | ۲۱۳ | تا سال ۲۰۰۸ |
| ۵۱ | | ۲۰۹ | تا سال ۲۰۰۸ |
| ۵۲ | | ۱۹۳ | |
| ۵۳ | | ۱۹۳ | |
| ۵۴ | | ۱۸۸ | |
| ۵۵ | | ۱۸۲ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۵۶ | | ۱۷۵ | تا سال ۲۰۱۰، به استثنای موتور سیکلت. علاوه بر این در سال ۲۰۱۰، ۱۱۰ موتور سیکلت در هر ۱۰۰۰ نفر وجود دارد. |
| ۵۷ | | ۱۷۴ | |
| ۵۸ | | ۱۷۴ | |
| ۵۹ | | ۱۷۲ | |
| ۶۰ | | ۱۷۰ | تا سال ۲۰۰۷ |
| ۶۱ | | ۱۶۷ | از سال ۲۰۰۹ |
| ۶۲ | | ۱۶۶ | |
| ۶۳ | | ۱۶۳ | |
| ۶۴ | | ۱۵۸ | |
| ۶۵ | | ۱۵۷ | |
| ۶۶ | | ۱۵۶ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۶۶ | | ۱۵۶ | |
| ۶۷ | | ۱۵۴ | |
| ۶۸ | | ۱۵۱ | |
| ۶۹ | | ۱۵۰ | |
| ۷۰ | | ۱۲۹ | |
| ۷۱ | | ۱۲۸ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۷۲ | | ۱۲۳ | تا سال ۲۰۰۹ |
| ۷۳ | | ۱۱۸ | |
| ۷۴ | | ۱۱۶ | |
| ۷۵ | | ۱۱۰ | |
| ۷۶ | | ۱۰۰ | |
| ۷۷ | | ۱۴۰ | تا سال ۲۰۰۷ |
| ۷۸ | | ۹۷ | |
| ۷۹ | | ۸۸ | |
| ۸۰ | | ۸۷ | |
| ۸۱ | | ۸۵ | |
| ۸۲ | | ۸۳ | |
| ۸۳ | | ۶۷ | |
| ۸۴ | | ۶۳ | |
| ۸۵ | | ۶۲ | |
| ۸۶ | | ۵۷ | |
| ۸۷ | | ۵۷ | |
| ۸۸ | | ۵۴ | |
| ۸۹ | | ۵۳ | |
| ۹۰ | | ۵۱ | |
| ۹۱ | | ۵۰ | |
| ۹۲ | | ۴۹ | |
| ۹۳ | | ۴۷ | |
| ۹۴ | | ۴۶ | |
| ۹۵ | | ۴۴ | |
| ۹۶ | | ۴۱ | |
| ۹۷ | | ۴۱ | |
| ۹۸ | | ۴۱ | |
| ۹۹ | | ۳۵ | |
| ۱۰۰ | | ۳۳ | |
| ۱۰۱ | | ۳۱ | |
| ۱۰۲ | | ۳۰ | |
| ۱۰۳ | | ۳۰ | |
| ۱۰۴ | | ۲۸ | |
| ۱۰۵ | | ۲۵ | |
| ۱۰۶ | | ۲۱ | |
| ۱۰۷ | | ۱۹ | |
| ۱۰۸ | | ۱۹ | |
| ۱۰۹ | | ۱۸ | |
| ۱۱۰ | | ۱۳ | |
| ۱۱۱ | | ۱۳ | |
| ۱۱۲ | | ۱۲ | |
| ۱۱۳ | | ۱۲ | |
| ۱۱۴ | | ۱۲ | |
| ۱۱۵ | | ۱۱ | |
| ۱۱۶ | | ۱۱ | |
| ۱۱۷ | | ۱۰ | |
| ۱۱۸ | | ۹ | |
| ۱۱۹ | | ۸ | از سال ۲۰۰۹ به استثنای موتورسیکلت و چرخه کابین |
| ۱۲۰ | | ۸ | |
| ۱۲۱ | | ۶ | |
| ۱۲۲ | | ۶ | |
| ۱۲۳ | | ۶ | |
| ۱۲۴ | | ۵ | |
| ۱۲۵ | | ۵ | |
| ۱۲۶ | | ۵ | |
| ۱۲۷ | | ۴ | |
| ۱۲۸ | | ۴ | |
| ۱۲۹ | | ۴ | |
| ۱۳۰ | | ۴ | |
| ۱۳۱ | | ۳ | |
| ۱۳۲ | | ۳ | |
| ۱۳۳ | | ۳ | |
| ۱۳۴ | | ۲ | |
| ۱۳۵ | | ۲ | |
| ۱۳۶ | | ۲ | |
| ۱۳۷ | | ۲ | |
| ۱۳۸ | | ۱ | |
| ۱۳۹ | | ۱ | |
| ۱۴۰ | | ۱ | |
| ۱۴۱ | | ۱ | |
| ۱۴۲ | | <۱ | |
| ۱۴۳ | | <۱ |
جدول قیمت بنزین در کشورهای مختلف(گالن)
| قیمت به تومان | قیمت به دلار | نام کشور | ردیف |
| ۳۶٫۵۹۳ | ۹٫۸۹ | ترکیه | ۱ |
| ۳۵٫۶۳۱ | ۹٫۶۳ | نروژ | ۲ |
| ۳۳٫۶۳۳ | ۹٫۰۹ | هلند | ۳ |
| ۳۲٫۸۱۹ | ۸٫۸۷ | ایتالیا | ۴ |
| ۳۲٫۶۳۴ | ۸٫۸۲ | پرتغال | ۵ |
| ۳۱٫۸۹۴ | ۸٫۶۲ | یونان | ۶ |
| ۳۱٫۴۵۰ | ۸٫۵۰ | سوئد | ۷ |
| ۳۱٫۱۱۷ | ۸٫۴۱ | بلژیک | ۸ |
| ۳۱٫۰۰۶ | ۸٫۳۸ | فرانسه | ۹ |
| ۳۰٫۴۱۴ | ۸٫۲۲ | دانمارک | ۱۰ |
| ۳۰٫۱۵۵ | ۸٫۱۵ | هنگ کنگ | ۱۱ |
| ۳۰٫۰۴۴ | ۸٫۱۲ | فنلاند | ۱۲ |
| ۲۹٫۸۲۲ | ۸٫۰۶ | انگلیس | ۱۳ |
| ۲۹٫۷۸۵ | ۸٫۰۵ | ایرلند | ۱۴ |
| ۲۹٫۴۵۲ | ۷٫۹۶ | آلمان | ۱۵ |
| ۲۸٫۳۷۹ | ۷٫۶۷ | اسرائیل | ۱۶ |
| ۲۸٫۱۵۷ | ۷٫۶۱ | اسلواکی | ۱۷ |
| ۲۸٫۱۲۰ | ۷٫۶۰ | اسلونی | ۱۸ |
| ۲۷٫۵۲۸ | ۷٫۴۴ | مالت | ۱۹ |
| ۲۶٫۶۷۷ | ۷٫۲۱ | مجارستان | ۲۰ |
| ۲۶٫۶۰۳ | ۷٫۱۹ | سوئیس | ۲۱ |
| ۲۶٫۱۲۲ | ۷٫۰۶ | اسپانیا | ۲۲ |
| ۲۶٫۰۱۱ | ۷٫۰۳ | اتریش | ۲۳ |
| ۲۵٫۷۸۹ | ۶٫۹۷ | جمهوری چک | ۲۴ |
| ۲۵٫۶۷۸ | ۶٫۹۴ | لیتوانی | ۲۵ |
| ۲۵٫۴۵۶ | ۶٫۸۸ | قبرس | ۲۶ |
| ۲۵٫۲۷۱ | ۶٫۸۳ | لتونی | ۲۷ |
| ۲۵٫۱۹۷ | ۶٫۸۱ | لوکزامبورگ | ۲۸ |
| ۲۵٫۰۴۹ | ۶٫۷۷ | کره جنوبی | ۲۹ |
| ۲۴٫۹۰۱ | ۶٫۷۳ | نیوزیلند | ۳۰ |
| ۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | استونی | ۳۱ |
| ۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | ژاپن | ۳۲ |
| ۲۴٫۷۹۰ | ۶٫۷۰ | رومانی | ۳۳ |
| ۲۴٫۶۷۹ | ۶٫۶۷ | لهستان | ۳۴ |
| ۲۴٫۱۶۱ | ۶٫۵۳ | بلغارستان | ۳۵ |
| ۲۳٫۳۴۷ | ۶٫۳۱ | استرالیا | ۳۶ |
| ۲۳٫۲۷۳ | ۶٫۲۹ | سنگاپور | ۳۷ |
| ۲۲٫۹۴۰ | ۶٫۲۰ | شیلی | ۳۸ |
| ۱۹٫۹۸۰ | ۵٫۴۰ | برزیل | ۳۹ |
| ۱۹٫۲۰۳ | ۵٫۱۹ | آرژانتین | ۴۰ |
| ۱۸٫۷۲۲ | ۵٫۰۶ | آفریقای جنوبی | ۴۱ |
| ۱۸٫۵۰۰ | ۵ | هند | ۴۲ |
| ۱۸٫۰۱۹ | ۴٫۸۷ | فیلیپین | ۴۳ |
| ۱۷٫۶۱۲ | ۴٫۷۶ | کانادا | ۴۴ |
| ۱۷٫۵۳۸ | ۴٫۷۴ | چین | ۴۵ |
| ۱۷٫۴۶۴ | ۴٫۷۲ | کلمبیا | ۴۶ |
| ۱۶٫۳۵۴ | ۴٫۴۲ | تایلند | ۴۷ |
| ۱۴٫۷۲۶ | ۳٫۹۸ | پاکستان | ۴۸ |
| ۱۳٫۶۱۶ | ۳٫۶۸ | اندونزی | ۴۹ |
| ۱۲٫۸۳۹ | ۳٫۴۷ | روسیه | ۵۰ |
| ۱۲٫۱۷۳ | ۳٫۲۹ | آمریکا | ۵۱ |
| ۱۱٫۹۱۴ | ۳٫۲۲ | مکزیک | ۵۲ |
| ۸٫۷۳۲ | ۲٫۳۶ | مالزی | ۵۳ |
| ۸٫۶۵۸ | ۲٫۳۴ | نیجریه | ۵۴ |
| ۷٫۹۵۵ | ۲٫۱۵ | ایران | ۵۵ |
| ۶٫۵۴۹ | ۱٫۷۷ | امارات | ۵۶ |
| ۴٫۲۱۸ | ۱٫۱۴ | مصر | ۵۷ |
| ۲٫۹۹۷ | ۰٫۸۱ | کویت | ۵۸ |
| ۱٫۶۶۵ | ۰٫۴۵ | عربستان | ۵۹ |
| ۲۲۲ | ۰٫۰۶ | ونزوئلا | ۶۰ |
نظر شما