| نام و مشخصات خودرو | رنــگ | پلاک شده | کارتکس |
| سواری روا بنزینی | نوك مدادی متالیك | - | 8.674 |
| سواری روا دوگانه سوز | نوك مدادی متالیك | - | 10.5 |
| سواری پژو 206 تیپ 2 | خاکستری | - | 14 |
| سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | خاکستری | 13.8 | - |
| سواری پژو 206 تیپ 2 | سفید | 13.9 | 14.1 |
| سواری پژو 206 تیپ 2 + ABS | سفید | 13.9 | - |
| سواری پژو 206 تیپ 3 | سفید | - | 15.4 |
| سواری پژو 206 اتوماتیک تیپ6 | سفید | - | 18.38 |
| سواری پژو 206 S D، 20V | سفید | - | 14.58 |
| سواری پژو 206 S D، 20V | سفید | 14.85 | - |
| سواری پژو 206 S D،1 V | سفید | - | 15.5 |
| سواری پژو 206 S D،9 V | سفید | 19 | 19.1 |
| تندر 90 مدل E0 | سفید | - | 11.7 |
| تندر 90 E1 | سفید | - | 14 |
| تندر 90 مدل E2 +LP | سفید | 15.4 | 15.9 |
| سواری پژو 405 دوگانه سوز | نقرهای | 14.2 | 14.92 |
| سواری پژو 405 دوگانه سوز | کرم- بژ | 14.5 | - |
| سواری پژو 405 بنزینی | نقرهای | 12.8 | 13.15 |
| سواری پژو 405 بنزینی + ABS | نقره ای | - | 13.7 |
| سواری پژو پارس بنزینی | خاکستری سال | 17.8 | 18 |
| سواری پژو پارس بنزینی + ABS | سفید | 17.05 | 17.2 |
| سواری پژو پارس دوگانهسوز | سفید | 18.65 | 18.92 |
| سمند بنزینی | سفید | - | 14.9 |
| سمند دوگانهسوز | سفید | 16.25 | 16.4 |
| سمند دوگانه سوز | خاکستری | - | 16.25 |
| سمند سورن | نقره ای | - | 16 |
| سوزوکی دندهای کلاس 5 | نقره ای | - | 38.54 |
| سوزوکی دنده ای کلاس 8 | سفید | - | 40.84 |
| پراید سایپا 141 | نقرهای | - | 8.5 |
| پراید سایپا 141 | نقره ای هیدرولیک | - | 8.35 |
| پراید صبا | نقرهای | - | 7.75 |
| سواری ریو | نقره ای | - | 13.5 |
| فولکس گل | تنوع رنگ | - | 17.9 |
| وانت تک کابین مزدا 2000 | بهترین رنگ | - | 13.132 |
| وانت دو کابین مزدا 2000 | بهترین رنگ | - | 14.874 |
| سواری مزدا (3) تیپ 1 | بهترین رنگ | - | 32 |
| سواری مزدا (3) تیپ 2 | بهترین رنگ | - | 34 |
| سواری مزدا (3) تیپ3 | بهترین رنگ | - | 36 |
| مزدا نیو | بهترین رنگ | - | 43 |
| زانتیا | تنوع رنگ | - | 27.25 |
| GN2 دندهای | بهترین رنگ | - | 27 |
| GN2 اتومات | بهترین رنگ | - | 29 |
| سواری مگان دنده معمولی 1600 CC | تنوع رنگ | - | 26.3 |
| سواری مگان دنده اتوماتیک 2000 CC | تنوع رنگ | - | 29.97 |
| ماكسیما اتوماتیك | بهترین رنگ | - | 39.275 |
| ماكسیما دندهای | بهترین رنگ | - | 36.5 |
| رونیز | بهترین رنگ | - | 31.2 |
| مورانو 2010 | بهترین رنگ | - | 84-83 |
| كمری 2400GLX اتوماتیك(فول) | بهترین رنگ | - | 42-40 |
| كمری 2400GLX دنده ای(فول) | بهترین رنگ | - | 30-28 |
| پرادو2700-VX8 اتوماتیك چهار درب(فول) | بهترین رنگ | - | 56 |
| پرادو2700-VX8 اتوماتیك دو درب(فول) | بهترین رنگ | - | 55-54 |
| پرادو4000-VX8 اتوماتیك دو درب(فول) | بهترین رنگ | - | 63-62 |
| پرادو4000-VX8 اتوماتیك چهار درب(فول) | بهترین رنگ | - | 65 |
| كرولا 1800 - XLI اتوماتیك | بهترین رنگ | - | 38.8 |
| آزرا 3300 GLS اتوماتیك | بهترین رنگ | - | 55.42 |
| سوناتا 2400GLS اتوماتیك | بهترین رنگ | - | 46.166 |
| سانتافه 2700 اتوماتیك | بهترین رنگ | - | 60.56 |
نظر شما