| جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید (کیلومتر( | قیمت (تومان( | |
| اورنت . چین | سایز فابریک | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
| جینیو . چین | سایز فابریک | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
| آچیلس اندونزی | --- | 185.70.14 | 50.000 | 395,000 |
| آچیلس اندونزی | --- | 195.65.14 | 70.000 | 420,000 |
| اینفینتی . چین | --- | 185.65.14 | 60.000 | 360,000 |
| برجستون . تایلند | سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 360,000 |
| برجستون . تایلند | سایز پهن | 205.60.14 | 80.000 | 440,000 |
| دلیوم . اندونزی | --- | 205.60.14 | 80.000 | 450,000 |
| زیتکس | --- | 205.60.14 | 80.000 | 320,000 |
| فالکن | --- | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
| فدرال | --- | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
| فدرال | --- | 205.60.16 | 80.000 | --- |
| کومهو | --- | 205.60.14 | 80.000 | 430,000 |
| کومهو . ویتنام | --- | 185.65.14 | 70.000 | 325,000 |
| کومهو . چین | --- | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 |
| کومهو . کره | --- | 185.65.14 | 80.000 | 350,000 |
| نکسن | --- | 185.65.14 | 60.000 | 290,000 |
| نکسن . چین | --- | 205.60.14 | 70.000 | 400,000 |
| نکسن . کره | --- | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 |
| نیوتون . اندونزی | --- | 205.45.16 | 70.000 | 470,000 |
| میشلن | --- | 185.65.14 | 90.000 | 495,000 |
| هانکوک | --- | 205.60.14 | 90.000 | --- |
| هانکوک کره | --- | 185.65.14 | 70.000 | 390,000 |
| رودستون . چین | --- | 185.65.14 | 70.000 | 330,000 |
| رودستون | --- | 205.50.16 | 90.000 | 530,000 |
| رودستون . کره | --- | 185.65.14 | 70.000 | 340,000 |
| رودستون . کره | --- | 205.60.14 | 70.000 | 430,000 |
| رودستون . کره | --- | 205.65.14 | 70.000 | 470,000 |
| رودستون . کره | --- | 215.45.17 | 70.000 | 620,000 |
| بارز | --- | 185.65.14 | 70.000 | 240,000 |
| بارز | --- | 205.60.14 | 70.000 | 325,000 |
| کویر تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 210,000 |
| کویر تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 285,000 |
| ایران تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 275,000 |
| یزد تایر | --- | 185.65.14 | 60.000 | 235,000 |
| یزد تایر | --- | 205.60.14 | 60.000 | 320,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران
نظر شما