| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
| سمند EF7LX پایه گازسوز | 18.4 |
| سمند LX مالتی پلكس با كیسه هوای راننده | 16 |
| پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر | 19.3 |
| پژو 405 با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر و رینگ آلومینیومی | 15.2 |
| سوزوكی اتوماتیك فول كلاس8 | 64 |
| سوزوكی ویتارا كلاس 8 مدل 1391 | 68 |
| پژو 206 تیپ2 با دو ایربگ | 16.5 |
| پژو 206 تیپ 5 | 20.5 |
| پژو 207 اتوماتیك | 26.5 |
| پژو 207 دندهای | 21 |
| پژو 206 اس.دی V8 | 19.7 |
| تندر 90 مدل E2 پارس خودرو | 18 |
| تندر 90 مدل E2 ایران خودرو | 17.6 |
| نیسان قشقایی HIGHT | 71 |
| پراید SX111 | 10.3 |
| پراید SX131 | 9.5 |
| پراید SX132 | 9.6 |
| تیبا | 12.8 |
| ریو(تولید این خودرو از اسفند سال گذشته متوقف شده است) | 16.3 |
| مگان اتوماتیك2000 | 40.5 |
| ماكسیما اتوماتیك | 59 |
| مزدا2 | 39 |
| نیو مزدا3 تیپ2 | 63 |
| مزدا3 NEW مدل 1391 | 62 |
نظر شما