به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چانگان مونتاژی CS۳۵ پلاس با نام خودرو ۴۲۱P در شرکت سایپا تولید و عرضه خواهد شد.
به دنبال شروع پیش فروش خودرو ۴۲۱P، مشخصات فنی و تصاویر رسمی این محصول در ۲ سطح از سوی شرکت سایپا به شرح زیر اعلام شد.

مشخصات کلی
| تیپ | LEVEL ۲ | LEVEL ۳ |
|---|---|---|
| ابعاد (mm) | ||
| طول | ۴۳۳۰ | |
| عرض | ۱۸۲۵ | |
| ارتفاع | ۱۶۶۰ | |
| فاصله دو محور جلو وعقب | ۲۶۰۰ | |
| وزن (kg) | ||
| وزن خالص | ۱۳۹۰ | |

مشخصات فنی
| تیپ | LEVEL ۲ | LEVEL ۳ |
|---|---|---|
| مدل خودرو | SC۷۱۴۴GCC۶ | SC۷۱۴۴GCC۶ |
| گیربکس | ||
| نوع گیربکس | اتوماتیک ۷DCT | |
| حالت اسپرت | دارد | |
| موتور | ||
| تیپ | ۱.۴T(NE۱۴ JL۴۷۳ZQ۹) | |
| دریچه گاز | الکتریکی | |
| حجم موتور | cc ۱۳۹۲ | |
| حداکثر قدرت | ۱۵۷.۵HP/۵۵۰۰rpm | |
| حداکثر گشتاور | ۲۵۴NM/۳۵۰۰rpm | |
| سیستم سوخترسانی | GDI | |
| توربو شارژر | دارد | |
| فرمان | ||
| نوع فرمان | الکتریکی | |
| سیستم تعلیق | ||
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | تیر پیچشی غیرمستقل | |
| رینگ و تایر | ||
| سایز رینگ آلومینیومی | ۲۱۵/۵۵R۱۷ | ۲۲۵/۴۵R۱۸ |
| سایز تایر زاپاس | فولادی T۱۲۵/۸۰R۱۷ | |
| ترمز | ||
| جلو | دیسکی خنک شونده | |
| عقب | دیسکی | |
| ترمز پارک | الکتریکی | |
| مصرف سوخت | ||
| مصرف سوخت ترکیبی | (lit/۱۰۰km) ۷/۶ | |
| ظرفیت باک | (lit) ۵۳ | |
| استاندارد | ||
| استاندارد آلایندگی | یورو ۵ | |

ایمنی و تجهیزات
| تیپ | LEVEL ۲ | LEVEL ۳ |
|---|---|---|
| تجهیزات ایمنی | ||
| مجهز به سیستم ترمز ABS+ESP+EBD+BA+HHC+HDC+DBF | ✔️ | ✔️ |
| کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | ✔️ | ✔️ |
| سیستم ضدسرقت ایموبلایزر | ✔️ | ✔️ |
| سیستم هشداردهنده امنیتی | ✔️ | ✔️ |
| امکانات رفاهی | ||
| آنتن کوسهای | ✔️ | ✔️ |
| نمایش دمای هوای بیرون | ✔️ | ✔️ |
| صندلی با روکش چرم | ✔️ | ✔️ |
| کنترل صدا از روی فرمان | ✔️ | ✔️ |
| تنظیم آینه جانبی برقی / FOLDING / گرمکن آینه * | ✔️ | ✔️ |
| سنسور پارک دنده عقب | ✔️ | ✔️ |
| سیستم محاسبه سفر | ✔️ | ✔️ |
| صندلی راننده ۶ حالت دستی | ✔️ | ✔️ |
| صندلی سرنشین جلو ۴ حالت دستی | ✔️ | ✔️ |
| صندلی ردیف عقب تا شو | ✔️ | ✔️ |
| نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب ISO FIX | ✔️ | ✔️ |
| قابلیت تنظیم ارتفاع چراغهای جلو (دستی) | ✔️ | ✔️ |
| چراغ بدرقه (Follow me home) | ✔️ | ✔️ |
| چراغ روشنایی روز DAY LIGHT | ✔️ | ✔️ |
| چراغ اتوماتیک جلو AUTO LIGHT | ✔️ | ✔️ |
| نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | ✔️ | ✔️ |
| سیستم نمایش کنترل باد تایرها TPMS | ✔️ | ✔️ |
| مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ | ✔️ | ✔️ |
| دوربین عقب | ✔️ | ✔️ |
| شیشههای رنگی * | ✔️ | ✔️ |
| ورود بدون کلید | ✔️ | ✔️ |
| استارت دکمهای | ✔️ | ✔️ |
| کروز کنترل | ✔️ | ✔️ |
| AUTO HOLD | ✔️ | ✔️ |
| تجهیزات اختصاصی | ||
| کیسه هوای جانبی | ✖️ | ✔️ |
| کیسه هوای پردهای | ✖️ | ✔️ |
| سیستم تهویه مطبوع دستی | ✔️ | |
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | ✖️ | ✔️ |
| سقف شیشه ای بازشونده (PANORAMA) | ✖️ | ✔️ |
| دوربین جانبی سمت راست | ✖️ | ✔️ |
| بسته شدن خودکار سانروف AUTO GLOBAL CLOSING | ✖️ | ✔️ |
همچنین شرکت سایپا اعلام کره است که با توجه به نوع تیپ و آپشن خودروها، همواره امکانات انتخابی خودروهای رؤیت شده در نمایندگیهای مجاز یا اطلاعات درج شده در قرارداد، ملاک تحویل خودرو به مشتریان است.
قیمت خودرو ۴۲۱P به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۴۴ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان در شهریورماه ۱۴۰۴ از سوی شرکت سایپا اعلام شده است.






برای دریافت کاتالوگ رسمی خودرو ۴۲۱P اینجا کلیک کنید.
نظر شما