| قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| شرکت سایپا | ||
| پراید 132 | SX | 17.600.000 |
| پراید 111 | SX | 18.000.000 |
| تیبا | SX | 22.600.000 |
| شرکت ایران خودرو | ||
| سمند | سال - LX | 26.500.000 |
| پژو 405 | دوگانه سوز | 29.200.000 |
| تندر L90 | E2 | 36.500.000 |
| پژو 206 | تیپ 2 | 36.100.000 |
| پژو 206 | تیپ 6 | 49.000.000 |
| رانا | LX . TU5 | 30.800.000 |
| پژو پارس | سال | 33.900.000 |
| پژو 207i | دنده دستی | 47.000.000 |
| پژو 206 SD | V8 | 36.900.000 |
| پژو 207i | اتوماتیک | 54.000.000 |
| شرکت پارس خودرو | ||
| رنو مگان | 1600 تیپ 2 | 67.800.000 |
| رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | 86.200.000 |
| نیسان ماکسیما | اتوماتیک | 117.000.000 |
| نیسان تینا | High | 139.500.000 |
| نیسان مورانو | مدل 2012 | 229.000.000 |
| گروه بهمن | ||
| مزدا 2 | فول | 72.500.000 |
| مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | 109.000.000 |
| قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان | ||
| خودرو | مدل | قیمت |
| لندکروز | VXR | 460,000,000 |
| کمری | GLX 2013 | 139,000,000 |
| مرسدس بنز | S 550 | 1,060,000,000 |
| مرسدس بنز | کوپهE350 | 515,000,000 |
| سانتافه | 2012 فول | 163,000,000 |
| پرادو | VX4 | 360,000,000 |
| بی ام و | Z4 35I | 425,000,000 |
| بی ام و | X6 موتور 5.0 | 730,000,000 |
| پورشه | 911جدید | 1,120,000,000 |
| آزرا | گرنجور-فول بارادار | 200,000,000 |
| سنتنیال | 2013- 4نفره | 380,000,000 |
| قیمت انواع خودرو چینی در بازار | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| ام وی ام | سه سیلندر | 20.300.000 |
| ام وی ام | چهار سیلندر | 22.000.000 |
| ام وی ام | چهار سیلندر - اتوماتیک | 28.000.000 |
| ام وی ام | 315 هاچ بک | 37.400.000 |
| ام وی ام | 530 سدان | 39.600.000 |
| گریت وال ویلیکس C30 | پنج دنده | 45.500.000 |
| گریت وال ویلیکس C30 | اتومات CVT | 56.000.000 |
| ام وی ام | X33 | 61.000.000 |
| قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار | ||
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| پراید 132 | SX | 17.600.000 |
| پراید 111 | SX | 18.000.000 |
| ام وی ام | چهار سیلندر | 22.000.000 |
| ام وی ام | سه سیلندر | 20.300.000 |
| تیبا | SX | 22.600.000 |
| سمند | سال - LX | 26.500.000 |
| پژو 405 | دوگانه سوز | 29.200.000 |
| تندر 90 | E1 | 33.200.000 |
| وانت بار | یورو 4 . دوگانه سوز | 14.500.000 |
نظر شما