| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
| سوزوکی گرندویتارا- اتومات | 53 |
| سوزوکی ویتارا- دنده ای | 47 |
| پژو 206- تیپ 2 | 14.7 |
| پژو 206- تیپ 3 | 16.25 |
| پژو 206- تیپ 5 | 16.7 |
| پژو 206- تیپ 6 | 20.4 |
| پژو206- صندوق دار V9 | 21.8 |
| پژو پارس- اتومات | 20.8 |
| پژو 207i- دنده ای | 19.7 |
| پژو 207 i- اتومات | 23 |
| سمند LX | 15 |
| سورن ELX | 18.2 |
| ریو | 14.9 |
| ام وی ام X33- | 30.5 |
| مگان 2000 سی سی | 36.5 |
| مگان - 1600 سی سی | 30.5 |
| ماکسیما- اتومات | 44.8 |
| ماکسیما- دنده ای | 37 |
| سایپا 132 | 8.6 |
| پراید مروارید | 9.2 |
| تندر E2 | 16.2 |
| تندر E1 | 14.7 |
| تیبا | 11.8 |
| لیفان | 20 |
| نیسان قشقایی | 62 |
| نیسان تیانا | 67 |
| هیوندای سوناتا 2012 | 66 |
| هیوندای i30 | 46 |
| هیوندای جنسیس- 2012 | 90 |
| هیوندای ix 55 | 82.5 |
| هیوندای ورنا | 27 |
| هیوندای آوانته | 34.8 |
| هیوندای آزرا | 69 |
| هیوندای i20 | 32 |
| موهاوی | 83 |
| اپتیما | 48 |
| سراتو | 46.5 |
| کیا اسپورتیج | 80 |
| سورنتو 2012 | 85 |
| نیسان مورانو | 105 |
| ام وی ام- 530 | 20 |
| تویوتا کرولاGLI | 54 |
| تویوتا کمری GLX | 60 |
| تویوتا یاریس- صندوق دار | 37 |
| تویوتا لندکروز | 128 |
| تویوتا اوریون | 71 |
| تویوتا پرادو | 112 |
| لکسوس RX 350 | 150 |
| مزدا 2 | 32.5 |
| مزدا 3 | 49 |
نظر شما